
| 北京报告42例 | 广东报告40例 | 浙江38例报告 |
| 江苏报告32例 | 广西报告16例 | 四川报告13例 |
| 重庆报告12例 | 湖北报告12例 | 辽宁报告11例 |
| 湖南报告11例 | 陕西报告9例 | 山东报告9例 |
| 河北报告8例 | 天津报告7例 | 上海报告6例 |
| 河南报告6例 | 福建报告6例 | 黑龙江报告5例 |
| 安徽报告4例 | 吉林报告4例 | 云南报告3例 |
| 山西报告3例 | 江西报告3例 | 内蒙古报告1例 |
| 贵州报告1例 | 海南报告1例 | 宁夏报告1例 |
| 新疆报告1例 | 无重症、死亡病例 | |
根据流行病学调查分析
疫情呈现以下特点:


| 北京报告42例 | 广东报告40例 | 浙江38例报告 |
| 江苏报告32例 | 广西报告16例 | 四川报告13例 |
| 重庆报告12例 | 湖北报告12例 | 辽宁报告11例 |
| 湖南报告11例 | 陕西报告9例 | 山东报告9例 |
| 河北报告8例 | 天津报告7例 | 上海报告6例 |
| 河南报告6例 | 福建报告6例 | 黑龙江报告5例 |
| 安徽报告4例 | 吉林报告4例 | 云南报告3例 |
| 山西报告3例 | 江西报告3例 | 内蒙古报告1例 |
| 贵州报告1例 | 海南报告1例 | 宁夏报告1例 |
| 新疆报告1例 | 无重症、死亡病例 | |
信息来源:【互联网】
排版编辑:【高翔】
信息发布:【阿杰】
项目支持:【温宿县】
联系方式:13999198395 QQ\微信:137655 公益转编,侵删
新疆乌鲁木齐艾滋病检测、艾滋病阻断、HIV检测、HIV阻断、公益组织、感染者咨询 电话13999198395| 姓名 | 电话 |
|---|---|
| HIV药物阻断 | |
| HIV药物预防 | |
| 疫情期间HIV药品借药援助 | |
| 采血结果查询 | |
| HIV检测 | |
| A友健康互助群 | |
![]() | |
![]() |
|