| 病名 | 发病数 | 死亡数* |
| 甲乙丙类总计 | 1594723 | 1674 |
| 甲乙类传染病合计 | 275681 | 1674 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病** | 3344 | 1360 |
| 病毒性肝炎*** | 142012 | 74 |
| 甲型肝炎 | 857 | 0 |
| 乙型肝炎 | 122780 | 28 |
| 丙型肝炎 | 15002 | 44 |
| 丁型肝炎 | 13 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2869 | 2 |
| 未分型肝炎 | 491 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 31 | 0 |
| 流行性出血热 | 247 | 0 |
| 狂犬病 | 4 | 2 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 1 |
| 登革热 | 42 | 0 |
| 炭疽 | 17 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 1673 | 0 |
| 肺结核**** | 51945 | 224 |
| 伤寒和副伤寒 | 190 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 11 | 0 |
| 百日咳 | 17105 | 8 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 2 | 0 |
| 猩红热 | 1783 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 3758 | 0 |
| 淋病 | 6350 | 0 |
| 梅毒 | 46868 | 3 |
| 钩端螺旋体病 | 9 | 0 |
| 血吸虫病 | 5 | 0 |
| 疟疾***** | 215 | 2 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 猴痘****** | 70 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 1319042 | 0 |
| 流行性感冒 | 1179029 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 3344 | 0 |
| 风疹 | 33 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 1856 | 0 |
| 麻风病 | 24 | 0 |
| 流行性和地方性斑疹伤寒 | 45 | 0 |
| 黑热病 | 18 | 0 |
| 包虫病 | 311 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹泻病 | 125289 | 0 |
| 手足口病 | 9093 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;#:不包括新型冠状病毒感染。*:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。**:艾滋病死亡数是累计报告艾滋病病人在当月报告的全死因死亡数。***:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。****:自2019年5月1日起“结核性胸膜炎”归入肺结核分类统计,不再报告到“其他法定管理以及重点监测传染病”中。*****:报告的疟疾病例为输入病例。******:自2023年9月20日起,猴痘纳入乙类传染病管理。
信息来源:国家疾病预防控制局






